
設計 | 2020年 |
物件名 | 某事務所ビル |
所在地 | 愛知県内 |
規模 | 11000㎡ 11F-B1 |
構造 | S造 |
用途 | 事務所 |
カテゴリ | 新築 |

柱CFT梁Sとした高層建築物。地震応答解析により応答値を検証。制振デバイスによる応答低減。
設計 | 2020年 |
物件名 | 某事務所ビル |
所在地 | 愛知県内 |
規模 | 11000㎡ 11F-B1 |
構造 | S造 |
用途 | 事務所 |
カテゴリ | 新築 |
柱CFT梁Sとした高層建築物。地震応答解析により応答値を検証。制振デバイスによる応答低減。